Tarjeta 1
Estado General
Inventario actual por corral
Corte operativo con 1,486 cabezas y 338,199 kg en inventario. El peso promedio actual es 228 kg.
Top corrales por cabezas
| Corral | Cabezas | Kilos |
|---|---|---|
| T004 | 81 | 14,944 kg |
| T001 | 77 | 15,638 kg |
| T003 | 68 | 19,724 kg |
| T005 | 59 | 10,787 kg |
| R004 | 54 | 8,932 kg |
Mezcla principal
- COMPRA M395
- MAQUILA M222
- COMPRA H212
- CRIOLLO H201
Tarjeta 2
Corrales
Ordenados por días de engorda
64 corrales con inventario; tabla inicial mostrando los 12 con mayor días de engorda disponibles. Semáforo en modo pendiente hasta validar umbrales con Isidro.
| Semáforo | Corral | Cabezas | Kilos | Prom. | Días eng. | Consumo | Ración | Prob. salida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendiente umbrales | R004 | 54 | 8,932 kg | 165 | 669 | 140 kg | BEC-1 | — |
| Pendiente umbrales | A013 | 1 | 140 kg | 140 | 669 | 100 kg | BEC-2 | — |
| Pendiente umbrales | REC01 | 45 | 9,846 kg | 219 | 601 | 0 kg | — | — |
| Pendiente umbrales | A025 | 11 | 2,338 kg | 213 | 393 | 110 kg | BEC-0 | — |
| Pendiente umbrales | R003 | 33 | 3,981 kg | 121 | 385 | 90 kg | BEC-1 | — |
| Pendiente umbrales | P001 | 51 | 27,853 kg | 546 | 270 | 0 kg | — | — |
| Pendiente umbrales | T001 | 77 | 15,638 kg | 203 | 160 | 250 kg | BEC-2 | — |
| Pendiente umbrales | T006 | 43 | 9,073 kg | 211 | 155 | 0 kg | BEC3 | — |
| Pendiente umbrales | R002 | 5 | 1,047 kg | 209 | 144 | 60 kg | BEC-0 | — |
| Pendiente umbrales | T004 | 81 | 14,944 kg | 184 | 127 | 680 kg | BEC-2 | — |
| Pendiente umbrales | T005 | 59 | 10,787 kg | 183 | 127 | 420 kg | BEC-2 | — |
| Pendiente umbrales | B007 | 35 | 7,832 kg | 224 | 127 | 300 kg | BEC3 | — |
Tarjeta 3
Alimentación + Reparto
Ración actual contra último reparto disponible
Estado alimenticio con 64 filas; 59 corrales con reparto cruzado.
| Corral | Ración | Cabezas | Consumo | Pedido | Servido | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P001 | — | 51 | 0.00 kg | — | — | — |
| REC01 | — | 45 | 0.00 kg | — | — | — |
| T006 | BEC3 | 43 | 0.00 kg | 390.00 kg | 390.00 kg | +0.0% |
| B016 | BEC3 | 31 | 0.00 kg | 250.00 kg | 250.00 kg | +0.0% |
| S-IDEN | — | 12 | 0.00 kg | — | — | — |
| P002 | — | 10 | 0.00 kg | — | — | — |
| MOV1 | — | 3 | 0.00 kg | — | — | — |
| CAB 2 | BEC-1 | 1 | 0.00 kg | — | — | — |
| R005 | BEC-0 | 4 | 20.00 kg | 20.00 kg | 20.00 kg | +0.0% |
| R001 | BEC-0 | 3 | 30.00 kg | 30.00 kg | 30.00 kg | +0.0% |
| B006 | BEC3 | 2 | 30.00 kg | 30.00 kg | 30.00 kg | +0.0% |
| A004 | BEC-0 | 1 | 30.00 kg | 30.00 kg | 30.00 kg | +0.0% |
Tarjeta 4
Hospital + Sanidad
Focos por lote y animales con tratamientos repetidos
Top 5 lotes por casos recientes de sanidad; hospital actual trae 9 cabezas parseadas.
Top 5 lotes con más casos
| Lote | Casos | Tx máx. | Corrales |
|---|---|---|---|
| CRIOLLOS | 37 | 14 | B001, R003, R004 |
| CRIO-051 | 7 | 9 | B011, T004 |
| GAS-121 | 5 | 10 | A018, B002 |
| MAQ7-LOTE5 | 5 | 6 | A005, A026 |
| MAQ-11 | 4 | 29 | B012, B013, B018 |
Padecimientos principales
- AR9
Tarjeta 4.5
Próximos a 60 días
Lotes con 30+ días en rancho calculados desde Fecha Lleg
42 cohortes/lotes en seguimiento: 34 vencidos, 0 urgentes, 1 tracking, 7 primera validación, 0 con fecha desconocida.
🔴 Vencidos 34
| Severidad | Lote | Corrales | Cabezas | Kilos | Días | Faltan | Cumple 60d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 Vencido | CRIOLLOS | R004 | 54 | 8,932 kg | 669 | vencido | 07-01-2025 |
Ver aretes (47) |
|||||||
| 🔴 Vencido | LSTD7-2 | A013 | 1 | 140 kg | 669 | vencido | 07-01-2025 |
Ver aretes (1) |
|||||||
| 🔴 Vencido | — | REC01 | 45 | 9,846 kg | 601 | vencido | 16-03-2025 |
Ver aretes (0)Sin aretes encontrados en inventario actual para este lote. |
|||||||
| 🔴 Vencido | MAQ-11 | A025 | 11 | 2,338 kg | 393 | vencido | 10-10-2025 |
Ver aretes (2) |
|||||||
| 🔴 Vencido | CRIOLLOS | R003 | 33 | 3,981 kg | 385 | vencido | 18-10-2025 |
Ver aretes (32) |
|||||||
| 🔴 Vencido | Vacas | P001 | 51 | 27,853 kg | 270 | vencido | 10-02-2026 |
Ver aretes (30) |
|||||||
| 🔴 Vencido | GAS-094 | T001 | 77 | 15,638 kg | 160 | vencido | 31-05-2026 |
Ver aretes (8) |
|||||||
| 🔴 Vencido | MAQ7-LOTE4 | T006 | 43 | 9,073 kg | 155 | vencido | 05-06-2026 |
Ver aretes (18) |
|||||||
| 🔴 Vencido | MAQ-9 | R002 | 5 | 1,047 kg | 144 | vencido | 16-06-2026 |
Ver aretes (1) |
|||||||
| 🔴 Vencido | CRIO-051 | T004 | 81 | 14,944 kg | 127 | vencido | 03-07-2026 |
Ver aretes (34) |
|||||||
| 🔴 Vencido | GAS-105 | T005 | 59 | 10,787 kg | 127 | vencido | 03-07-2026 |
Ver aretes (20) |
|||||||
| 🔴 Vencido | GAS-120 | B014 | 11 | 2,287 kg | 127 | vencido | 03-07-2026 |
Ver aretes (3) |
|||||||
| 🔴 Vencido | GAS-122 | B007 | 35 | 7,832 kg | 127 | vencido | 03-07-2026 |
Ver aretes (5) |
|||||||
| 🔴 Vencido | CRIOLLOS | B010 | 31 | 7,899 kg | 116 | vencido | 14-07-2026 |
Ver aretes (26) |
|||||||
| 🔴 Vencido | GAS-105 | T002 | 29 | 4,252 kg | 113 | vencido | 17-07-2026 |
Ver aretes (7) |
|||||||
| 🔴 Vencido | MAQ-12 | B008 | 42 | 8,990 kg | 113 | vencido | 17-07-2026 |
Ver aretes (11) |
|||||||
| 🔴 Vencido | MAQ8 | B005 | 8 | 2,481 kg | 112 | vencido | 18-07-2026 |
Ver aretes (6) |
|||||||
| 🔴 Vencido | MAQ7-LOTE4 | B016 | 31 | 6,081 kg | 109 | vencido | 21-07-2026 |
Ver aretes (11) |
|||||||
| 🔴 Vencido | MAQ-11 | A024 | 18 | 3,917 kg | 106 | vencido | 24-07-2026 |
Ver aretes (18) |
|||||||
| 🔴 Vencido | VACAS | A009 | 6 | 2,752 kg | 106 | vencido | 24-07-2026 |
Ver aretes (5) |
|||||||
| 🔴 Vencido | CRIO-047 | CAB 2 | 1 | 151 kg | 105 | vencido | 25-07-2026 |
Ver aretes (1) |
|||||||
| 🔴 Vencido | CRIO-050 | S-IDEN | 12 | 2,224 kg | 105 | vencido | 25-07-2026 |
Ver aretes (5) |
|||||||
| 🔴 Vencido | CRIO-051 | B011 | 51 | 9,637 kg | 95 | vencido | 04-08-2026 |
Ver aretes (22) |
|||||||
| 🔴 Vencido | GAS-100 | R001 | 3 | 474 kg | 89 | vencido | 10-08-2026 |
Ver aretes (1) |
|||||||
| 🔴 Vencido | GAS-121 | B002 | 34 | 5,249 kg | 89 | vencido | 10-08-2026 |
Ver aretes (24) |
|||||||
| 🔴 Vencido | MAQ-11 | B015, B018, B019 | 65 | 16,477 kg | 82 | vencido | 17-08-2026 |
Ver aretes (65) |
|||||||
| 🔴 Vencido | MAQ-11 | B012, B013 | 67 | 16,840 kg | 81 | vencido | 18-08-2026 |
Ver aretes (67) |
|||||||
| 🔴 Vencido | MAQ7-LOTE4 | B017 | 31 | 5,437 kg | 81 | vencido | 18-08-2026 |
Ver aretes (13) |
|||||||
| 🔴 Vencido | MAQ7-LOTE5 | A005 | 13 | 1,950 kg | 81 | vencido | 18-08-2026 |
Ver aretes (12) |
|||||||
| 🔴 Vencido | CRIOLLOS | B001 | 33 | 5,291 kg | 76 | vencido | 23-08-2026 |
Ver aretes (32) |
|||||||
| 🔴 Vencido | VACAS | P002 | 10 | 4,817 kg | 74 | vencido | 25-08-2026 |
Ver aretes (10) |
|||||||
| 🔴 Vencido | GAS-114 | R005 | 4 | 503 kg | 64 | vencido | 04-09-2026 |
Ver aretes (2) |
|||||||
| 🔴 Vencido | GAS-078 | MOV1 | 3 | 638 kg | 61 | vencido | 07-09-2026 |
Ver aretes (1) |
|||||||
| 🔴 Vencido | MAQ-12 | A021 | 16 | 3,028 kg | 60 | vencido | 08-09-2026 |
Ver aretes (15) |
|||||||
🟡 Tracking 1
| Severidad | Lote | Corrales | Cabezas | Kilos | Días | Faltan | Cumple 60d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟡 Tracking | MAQ-10 | B006 | 2 | 673 kg | 45 | 15 | 23-09-2026 |
Ver aretes (2) |
|||||||
🔵 Primera validación (30 días) 7
| Severidad | Lote | Corrales | Cabezas | Kilos | Días | Faltan | Cumple 60d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔵 Primera validación | EA24-25 | A014 | 11 | 1,604 kg | 42 | 18 | 26-09-2026 |
Ver aretes (8) |
|||||||
| 🔵 Primera validación | GAS-120 | T003 | 68 | 19,724 kg | 39 | 21 | 29-09-2026 |
Ver aretes (10) |
|||||||
| 🔵 Primera validación | GAS-121 | A018, B003 | 35 | 5,737 kg | 39 | 21 | 29-09-2026 |
Ver aretes (20) |
|||||||
| 🔵 Primera validación | MAQ-12 | B004 | 41 | 11,471 kg | 39 | 21 | 29-09-2026 |
Ver aretes (15) |
|||||||
| 🔵 Primera validación | VACAS | A010 | 5 | 2,480 kg | 36 | 24 | 02-10-2026 |
Ver aretes (3) |
|||||||
| 🔵 Primera validación | GAS-124 | A001 | 15 | 2,251 kg | 35 | 25 | 03-10-2026 |
Ver aretes (12) |
|||||||
| 🔵 Primera validación | MAQ12-LOTE2 | A019, A020 | 37 | 6,017 kg | 32 | 28 | 06-10-2026 |
Ver aretes (37) |
|||||||
Tarjeta 5
Maquila - Pastura Zulma | MAQUILA-9 | PATRICIA EGAÑA
Vista principal sustituida por formato de Pastura Zulma validado
Periodo: 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 | Corrales: A015, B009, B011, T001, T004, T008 | Cabezas: 41 al inicio; 35 al cierre despues de salida 17/06 | Validacion: Dias completos faltantes en el reporte: NINGUNO | Huecos por corral dentro de su rango reportado: T001: 20/06/2026, 21/06/2026, 22/06/2026 | Filas con servido 0 o costo faltante: NINGUNA | Conclusion: No falta un dia completo del mes. Si T001 debio comer esos dias, faltan esas tiradas en la fuente y no estan incluidas en el total del reporte. | Prorrateo: A014=1/19 del 01/06 al 10/06 (B6964); A015=13/13; B011=27->23->19->13/60 por fechas; T008=4/88 desde 08/06; T004=4/93 desde 16/06; T001=1 del 11/06 al 16/06, T001=7 solo el 17/06 por salida, T001=1 desde 18/06; B009=13/37 desde 19/06
| Corral | Lote | Fecha | Formula | Servido | Cabezas | Precio x kg | Precio | Precio por Animal | Consumo por cabeza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A014 | MAQ-9 | 01/06/2026 | BECERROS 2 | 4.211 | 1 | 6.75 | |||
| A014 | MAQ-9 | 02/06/2026 | BECERROS 2 | 4.211 | 1 | 6.75 | |||
| A014 | MAQ-9 | 03/06/2026 | BECERROS 2 | 4.211 | 1 | 6.75 | |||
| A014 | MAQ-9 | 04/06/2026 | BECERROS 2 | 4.211 | 1 | 6.75 | |||
| A014 | MAQ-9 | 05/06/2026 | BECERROS 2 | 4.211 | 1 | 6.75 | |||
| A014 | MAQ-9 | 06/06/2026 | BECERROS 2 | 4.211 | 1 | 6.75 | |||
| A014 | MAQ-9 | 07/06/2026 | BECERROS 2 | 4.211 | 1 | 6.75 | |||
| A014 | MAQ-9 | 08/06/2026 | BECERROS 2 | 4.211 | 1 | 6.75 | |||
| A014 | MAQ-9 | 09/06/2026 | BECERROS 2 | 5.263 | 1 | 6.75 | |||
| A014 | MAQ-9 | 10/06/2026 | BECERROS 2 | 5.263 | 1 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 01/06/2026 | BECERROS 1 | 80 | 13 | 6.89 | |||
| A015 | MAQ-9 | 02/06/2026 | BECERROS 1 | 80 | 13 | 6.89 | |||
| A015 | MAQ-9 | 03/06/2026 | BECERROS 1 | 80 | 13 | 6.84 | |||
| A015 | MAQ-9 | 04/06/2026 | BECERROS 1 | 40 | 13 | 6.84 | |||
| A015 | MAQ-9 | 04/06/2026 | BECERROS 2 | 40 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 05/06/2026 | BECERROS 1 | 40 | 13 | 6.84 | |||
| A015 | MAQ-9 | 05/06/2026 | BECERROS 2 | 40 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 06/06/2026 | BECERROS 1 | 40 | 13 | 6.84 | |||
| A015 | MAQ-9 | 06/06/2026 | BECERROS 2 | 40 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 07/06/2026 | BECERROS 2 | 80 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 08/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 09/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 10/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 11/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 12/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 13/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 14/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 15/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 16/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 17/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 18/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 19/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 20/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 21/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 22/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 23/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 24/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 25/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 26/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 27/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 28/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 29/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 30/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| B009 | MAQ-9 | 19/06/2026 | BECERROS 2 | 115.946 | 13 | 6.75 | |||
| B009 | MAQ-9 | 20/06/2026 | BECERROS 2 | 115.946 | 13 | 6.75 | |||
| B009 | MAQ-9 | 21/06/2026 | BECERROS 2 | 115.946 | 13 | 6.75 | |||
| B009 | MAQ-9 | 22/06/2026 | BECERROS 2 | 115.946 | 13 | 6.75 | |||
| B009 | MAQ-9 | 23/06/2026 | BECERROS 2 | 115.946 | 13 | 6.75 | |||
| B009 | MAQ-9 | 24/06/2026 | BECERROS 2 | 114.189 | 13 | 6.75 | |||
| B009 | MAQ-9 | 25/06/2026 | BECERROS 2 | 115.946 | 13 | 6.75 | |||
| B009 | MAQ-9 | 26/06/2026 | BECERROS 2 | 115.946 | 13 | 6.75 | |||
| B009 | MAQ-9 | 27/06/2026 | BECERROS 2 | 115.946 | 13 | 6.75 | |||
| B009 | MAQ-9 | 28/06/2026 | BECERROS 2 | 115.946 | 13 | 6.75 | |||
| B009 | MAQ-9 | 29/06/2026 | BECERROS 2 | 115.946 | 13 | 6.75 | |||
| B009 | MAQ-9 | 30/06/2026 | BECERROS 2 | 115.946 | 13 | 6.75 | |||
| B011 | MAQ-9 | 01/06/2026 | BECERROS 2 | 234 | 27 | 6.80 | |||
| B011 | MAQ-9 | 02/06/2026 | BECERROS 2 | 234 | 27 | 6.80 | |||
| B011 | MAQ-9 | 03/06/2026 | BECERROS 2 | 234 | 27 | 6.75 | |||
| B011 | MAQ-9 | 04/06/2026 | BECERROS 2 | 180 | 27 | 6.75 | |||
| B011 | MAQ-9 | 05/06/2026 | BECERROS 2 | 150.750 | 27 | 6.75 | |||
| B011 | MAQ-9 | 06/06/2026 | BECERROS 2 | 171 | 27 | 6.75 | |||
| B011 | MAQ-9 | 07/06/2026 | BECERROS 2 | 180 | 27 | 6.75 | |||
| B011 | MAQ-9 | 08/06/2026 | BECERROS 2 | 184 | 23 | 6.75 | |||
| B011 | MAQ-9 | 09/06/2026 | BECERROS 2 | 103.500 | 23 | 6.75 | |||
| B011 | MAQ-9 | 09/06/2026 | BECERROS 3 | 103.500 | 23 | 6.64 | |||
| B011 | MAQ-9 | 10/06/2026 | BECERROS 2 | 103.500 | 23 | 6.75 | |||
| B011 | MAQ-9 | 10/06/2026 | BECERROS 3 | 103.500 | 23 | 6.64 | |||
| B011 | MAQ-9 | 11/06/2026 | BECERROS 2 | 103.500 | 23 | 6.75 | |||
| B011 | MAQ-9 | 11/06/2026 | BECERROS 3 | 103.500 | 23 | 6.64 | |||
| B011 | MAQ-9 | 12/06/2026 | BECERROS 3 | 207 | 23 | 6.64 | |||
| B011 | MAQ-9 | 13/06/2026 | BECERROS 3 | 207 | 23 | 6.64 | |||
| B011 | MAQ-9 | 14/06/2026 | BECERROS 3 | 207 | 23 | 6.64 | |||
| B011 | MAQ-9 | 15/06/2026 | BECERROS 3 | 207 | 23 | 6.64 | |||
| B011 | MAQ-9 | 16/06/2026 | BECERROS 3 | 171 | 19 | 6.64 | |||
| B011 | MAQ-9 | 17/06/2026 | BECERROS 3 | 120.250 | 13 | 6.64 | |||
| B011 | MAQ-9 | 18/06/2026 | BECERROS 3 | 59.583 | 13 | 6.64 | |||
| T001 | MAQ-9 | 11/06/2026 | BECERROS 2 | 3.023 | 1 | 6.75 | |||
| T001 | MAQ-9 | 11/06/2026 | BECERROS 3 | 3.023 | 1 | 6.64 | |||
| T001 | MAQ-9 | 12/06/2026 | BECERROS 3 | 6.279 | 1 | 6.64 | |||
| T001 | MAQ-9 | 13/06/2026 | BECERROS 3 | 6.279 | 1 | 6.64 | |||
| T001 | MAQ-9 | 14/06/2026 | BECERROS 3 | 6.279 | 1 | 6.64 | |||
| T001 | MAQ-9 | 15/06/2026 | BECERROS 3 | 6.279 | 1 | 6.64 | |||
| T001 | MAQ-9 | 16/06/2026 | BECERROS 3 | 6.279 | 1 | 6.64 | |||
| T001 | MAQ-9 | 17/06/2026 | BECERROS 3 | 12.209 | 7 | 6.64 | |||
| T001 | MAQ-9 | 18/06/2026 | BECERROS 3 | 4.012 | 1 | 6.64 | |||
| T001 | MAQ-9 | 19/06/2026 | BECERROS 3 | 4.128 | 1 | 6.64 | |||
| T001 | MAQ-9 | 23/06/2026 | BECERROS 2 | 2.907 | 1 | 6.75 | |||
| T001 | MAQ-9 | 24/06/2026 | BECERROS 2 | 5.756 | 1 | 6.75 | |||
| T001 | MAQ-9 | 25/06/2026 | BECERROS 2 | 5.814 | 1 | 6.75 | |||
| T001 | MAQ-9 | 26/06/2026 | BECERROS 2 | 5.814 | 1 | 6.75 | |||
| T001 | MAQ-9 | 27/06/2026 | BECERROS 2 | 5.814 | 1 | 6.75 | |||
| T001 | MAQ-9 | 28/06/2026 | BECERROS 2 | 5.814 | 1 | 6.75 | |||
| T001 | MAQ-9 | 29/06/2026 | BECERROS 2 | 5.814 | 1 | 6.75 | |||
| T001 | MAQ-9 | 30/06/2026 | BECERROS 2 | 5.814 | 1 | 6.75 | |||
| T004 | MAQ-9 | 16/06/2026 | BECERROS 2 | 8.817 | 4 | 6.75 | |||
| T004 | MAQ-9 | 16/06/2026 | BECERROS 3 | 8.817 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 17/06/2026 | BECERROS 2 | 8.817 | 4 | 6.75 | |||
| T004 | MAQ-9 | 17/06/2026 | BECERROS 3 | 8.817 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 18/06/2026 | BECERROS 2 | 8.817 | 4 | 6.75 | |||
| T004 | MAQ-9 | 18/06/2026 | BECERROS 3 | 8.817 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 19/06/2026 | BECERROS 3 | 17.634 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 20/06/2026 | BECERROS 3 | 17.634 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 21/06/2026 | BECERROS 3 | 17.634 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 22/06/2026 | BECERROS 3 | 18.495 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 23/06/2026 | BECERROS 3 | 17.634 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 24/06/2026 | BECERROS 3 | 18.495 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 25/06/2026 | BECERROS 3 | 19.355 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 26/06/2026 | BECERROS 3 | 19.355 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 27/06/2026 | BECERROS 3 | 19.355 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 28/06/2026 | BECERROS 3 | 19.355 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 29/06/2026 | BECERROS 3 | 19.355 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 30/06/2026 | BECERROS 3 | 19.355 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 08/06/2026 | BECERROS 2 | 25.909 | 4 | 6.75 | |||
| T008 | MAQ-9 | 09/06/2026 | BECERROS 2 | 12.955 | 4 | 6.75 | |||
| T008 | MAQ-9 | 09/06/2026 | BECERROS 3 | 12.955 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 10/06/2026 | BECERROS 2 | 12.955 | 4 | 6.75 | |||
| T008 | MAQ-9 | 10/06/2026 | BECERROS 3 | 12.955 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 11/06/2026 | BECERROS 2 | 12.955 | 4 | 6.75 | |||
| T008 | MAQ-9 | 11/06/2026 | BECERROS 3 | 12.955 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 12/06/2026 | BECERROS 3 | 26.818 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 13/06/2026 | BECERROS 3 | 26.818 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 14/06/2026 | BECERROS 3 | 26.818 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 15/06/2026 | BECERROS 3 | 26.818 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 16/06/2026 | BECERROS 3 | 26.818 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 17/06/2026 | BECERROS 3 | 26.818 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 18/06/2026 | BECERROS 3 | 26.818 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 19/06/2026 | BECERROS 3 | 26.818 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 20/06/2026 | BECERROS 3 | 26.818 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 21/06/2026 | BECERROS 3 | 26.818 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 22/06/2026 | BECERROS 3 | 26.818 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 23/06/2026 | BECERROS 3 | 26.818 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 24/06/2026 | BECERROS 3 | 27.273 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 25/06/2026 | BECERROS 3 | 27.727 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 26/06/2026 | BECERROS 3 | 27.727 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 27/06/2026 | BECERROS 3 | 27.727 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 28/06/2026 | BECERROS 3 | 27.727 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 29/06/2026 | BECERROS 3 | 27.727 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 30/06/2026 | BECERROS 3 | 27.727 | 4 | 6.64 | |||
| TOTAL | TOTAL |
Tarjeta 6
Alertas + Próximas jaulas
Alertas accionables + invocación inicial de cargas
Proyección técnica a 2026-10-08 con 24 animales: 24,994 kg, diferencia 6 kg vs 25,000 kg. Distribución: P001: 16 animales / 16,114 kg; REC01: 5 animales / 5,496 kg; R004: 2 animales / 2,265 kg. Pendiente gate Doc/Isidro para fijar fecha, clases y exclusiones definitivas.
| Severidad | Alerta | Entidad | Qué hacer |
|---|---|---|---|
| ROJO | 8 animales con ≥3 tx | R001 / GAS.20260520.484000820919803 (63 tx) | Revisar animales con tratamientos repetidos y priorizar decisión sanitaria. |