Tarjeta 1
Estado General
Inventario actual por corral
Corte operativo con 2,068 cabezas y 484,065 kg en inventario. El peso promedio actual es 234 kg.
Top corrales por cabezas
| Corral | Cabezas | Kilos |
|---|---|---|
| REC01 | 197 | 32,573 kg |
| T005 | 107 | 17,218 kg |
| T004 | 94 | 31,524 kg |
| T006 | 94 | 15,754 kg |
| T003 | 88 | 12,327 kg |
Mezcla principal
- COMPRA M596
- MAQUILA M350
- COMPRA H306
- MAQUILA H265
Tarjeta 2
Corrales
Ordenados por días de engorda
64 corrales con inventario; tabla inicial mostrando los 12 con mayor días de engorda disponibles. Semáforo en modo pendiente hasta validar umbrales con Isidro.
| Semáforo | Corral | Cabezas | Kilos | Prom. | Días eng. | Consumo | Ración | Prob. salida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendiente umbrales | A013 | 13 | 2,213 kg | 170 | 724 | 130 kg | BEC-2 | — |
| Pendiente umbrales | R004 | 2 | 308 kg | 154 | 724 | 170 kg | BEC-0 | — |
| Pendiente umbrales | REC01 | 197 | 32,573 kg | 165 | 656 | 0 kg | — | — |
| Pendiente umbrales | A025 | 9 | 2,277 kg | 253 | 448 | 120 kg | BEC-2 | — |
| Pendiente umbrales | R003 | 6 | 674 kg | 112 | 440 | 50 kg | BEC-0 | — |
| Pendiente umbrales | P001 | 52 | 28,274 kg | 544 | 325 | 0 kg | — | — |
| Pendiente umbrales | B024 | 2 | 918 kg | 459 | 167 | 40 kg | GORDOS3 | — |
| Pendiente umbrales | CAB 2 | 1 | 151 kg | 151 | 160 | 10 kg | BEC-1 | — |
| Pendiente umbrales | B014 | 19 | 4,525 kg | 238 | 150 | 210 kg | BEC-2 | — |
| Pendiente umbrales | T007 | 40 | 9,790 kg | 245 | 144 | 340 kg | BEC3 | — |
| Pendiente umbrales | P002 | 5 | 2,279 kg | 456 | 129 | 0 kg | — | — |
| Pendiente umbrales | R005 | 22 | 2,793 kg | 127 | 116 | 100 kg | BEC-1 | — |
Tarjeta 3
Alimentación + Reparto
Ración actual contra último reparto disponible
Estado alimenticio con 64 filas; 66 corrales con reparto cruzado.
| Corral | Ración | Cabezas | Consumo | Pedido | Servido | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REC01 | — | 197 | 0.00 kg | — | — | — |
| P001 | — | 52 | 0.00 kg | — | — | — |
| P002 | — | 5 | 0.00 kg | — | — | — |
| S-IDEN | — | 2 | 0.00 kg | — | — | — |
| CAB 2 | BEC-1 | 1 | 10.00 kg | 15.00 kg | 15.00 kg | +0.0% |
| A006 | VAC-1 | 1 | 20.00 kg | 10.00 kg | 10.00 kg | +0.0% |
| R001 | BEC-0 | 12 | 40.00 kg | 50.00 kg | 50.00 kg | +0.0% |
| B024 | GORDOS3 | 2 | 40.00 kg | 60.00 kg | 60.00 kg | +0.0% |
| R002 | BEC-0 | 13 | 50.00 kg | 65.00 kg | 65.00 kg | +0.0% |
| R003 | BEC-0 | 6 | 50.00 kg | 70.00 kg | 70.00 kg | +0.0% |
| A005 | VAC-1 | 7 | 65.00 kg | 40.00 kg | 40.00 kg | +0.0% |
| A012 | BEC-2 | 24 | 80.00 kg | 110.00 kg | 110.00 kg | +0.0% |
Tarjeta 4
Hospital + Sanidad
Focos por lote y animales con tratamientos repetidos
Top 5 lotes por casos recientes de sanidad; hospital actual trae 26 cabezas parseadas.
Top 5 lotes con más casos
| Lote | Casos | Tx máx. | Corrales |
|---|---|---|---|
| GAS-017 | 9 | 7 | A012, R001 |
| MAQ26-05 | 6 | 2 | T006 |
| GAS-016 | 5 | 8 | A012, R002 |
| GAS-131 | 4 | 25 | R001 |
| MAQ26-04 | 4 | 22 | B018, R002 |
Padecimientos principales
- AR26
Tarjeta 4.5
Próximos a 60 días
Lotes con 30+ días en rancho calculados desde Fecha Lleg
29 cohortes/lotes en seguimiento: 21 vencidos, 2 urgentes, 1 tracking, 5 primera validación, 0 con fecha desconocida.
🔴 Vencidos 21
| Severidad | Lote | Corrales | Cabezas | Kilos | Días | Faltan | Cumple 60d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 Vencido | GAS-121 | A013 | 13 | 2,213 kg | 724 | vencido | 07-01-2025 |
Ver aretes (3) |
|||||||
| 🔴 Vencido | LSTD1-123 | R004 | 2 | 308 kg | 724 | vencido | 07-01-2025 |
Ver aretes (2) |
|||||||
| 🔴 Vencido | — | REC01 | 197 | 32,573 kg | 656 | vencido | 16-03-2025 |
Ver aretes (0)Sin aretes encontrados en inventario actual para este lote. |
|||||||
| 🔴 Vencido | GAS-114 | A025 | 9 | 2,277 kg | 448 | vencido | 10-10-2025 |
Ver aretes (2) |
|||||||
| 🔴 Vencido | HIJOSVACAS | R003 | 6 | 674 kg | 440 | vencido | 18-10-2025 |
Ver aretes (5) |
|||||||
| 🔴 Vencido | Vacas | P001 | 52 | 28,274 kg | 325 | vencido | 10-02-2026 |
Ver aretes (30) |
|||||||
| 🔴 Vencido | MAQ-10 | B024 | 2 | 918 kg | 167 | vencido | 18-07-2026 |
Ver aretes (1) |
|||||||
| 🔴 Vencido | CRIO-047 | CAB 2 | 1 | 151 kg | 160 | vencido | 25-07-2026 |
Ver aretes (1) |
|||||||
| 🔴 Vencido | CRIOLLOS | B014 | 19 | 4,525 kg | 150 | vencido | 04-08-2026 |
Ver aretes (6) |
|||||||
| 🔴 Vencido | CRIOLLOS | T007 | 40 | 9,790 kg | 144 | vencido | 10-08-2026 |
Ver aretes (7) |
|||||||
| 🔴 Vencido | VACAS | P002 | 5 | 2,279 kg | 129 | vencido | 25-08-2026 |
Ver aretes (5) |
|||||||
| 🔴 Vencido | MAQ26-03 | R005 | 22 | 2,793 kg | 116 | vencido | 07-09-2026 |
Ver aretes (10) |
|||||||
| 🔴 Vencido | GAS-078 | S-IDEN | 2 | 418 kg | 112 | vencido | 11-09-2026 |
Ver aretes (1) |
|||||||
| 🔴 Vencido | GAS-120 | B003 | 47 | 15,617 kg | 100 | vencido | 23-09-2026 |
Ver aretes (17) |
|||||||
| 🔴 Vencido | CRIOLLOS | B001 | 30 | 4,046 kg | 69 | vencido | 24-10-2026 |
Ver aretes (30) |
|||||||
| 🔴 Vencido | CRIO-058 | A019 | 24 | 3,457 kg | 68 | vencido | 25-10-2026 |
Ver aretes (24) |
|||||||
| 🔴 Vencido | CRIOLLOS | B015 | 16 | 2,584 kg | 68 | vencido | 25-10-2026 |
Ver aretes (5) |
|||||||
| 🔴 Vencido | Sandoval | A014 | 18 | 3,286 kg | 68 | vencido | 25-10-2026 |
Ver aretes (6) |
|||||||
| 🔴 Vencido | LIQ-056 | B009 | 12 | 5,510 kg | 66 | vencido | 27-10-2026 |
Ver aretes (6) |
|||||||
| 🔴 Vencido | VACAS | B010 | 12 | 5,153 kg | 66 | vencido | 27-10-2026 |
Ver aretes (11) |
|||||||
| 🔴 Vencido | GAS-035 | R001 | 12 | 1,949 kg | 62 | vencido | 31-10-2026 |
Ver aretes (3) |
|||||||
🟠 Urgente liquidar 2
| Severidad | Lote | Corrales | Cabezas | Kilos | Días | Faltan | Cumple 60d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟠 Urgente liquidar | VACAS | T008 | 36 | 15,894 kg | 59 | 1 | 03-11-2026 |
Ver aretes (36) |
|||||||
| 🟠 Urgente liquidar | HIJOSVACAS | A016 | 20 | 3,167 kg | 56 | 4 | 06-11-2026 |
Ver aretes (19) |
|||||||
🟡 Tracking 1
| Severidad | Lote | Corrales | Cabezas | Kilos | Días | Faltan | Cumple 60d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟡 Tracking | VACAS | B008 | 12 | 5,781 kg | 49 | 11 | 13-11-2026 |
Ver aretes (9) |
|||||||
🔵 Primera validación (30 días) 5
| Severidad | Lote | Corrales | Cabezas | Kilos | Días | Faltan | Cumple 60d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔵 Primera validación | MAQ-11 | B006 | 11 | 4,575 kg | 41 | 19 | 21-11-2026 |
Ver aretes (11) |
|||||||
| 🔵 Primera validación | GAS-002 | A003 | 36 | 5,659 kg | 39 | 21 | 23-11-2026 |
Ver aretes (29) |
|||||||
| 🔵 Primera validación | MAQ26-02 | R002 | 13 | 2,784 kg | 39 | 21 | 23-11-2026 |
Ver aretes (2) |
|||||||
| 🔵 Primera validación | GAS-004 | A007 | 36 | 5,589 kg | 35 | 25 | 27-11-2026 |
Ver aretes (28) |
|||||||
| 🔵 Primera validación | MAQ26-02 | T001 | 78 | 19,716 kg | 32 | 28 | 30-11-2026 |
Ver aretes (78) |
|||||||
Tarjeta 5
Maquila - Pastura Zulma | MAQUILA-9 | PATRICIA EGAÑA
Vista principal sustituida por formato de Pastura Zulma validado
Periodo: 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 | Corrales: A015, B009, B011, T001, T004, T008 | Cabezas: 41 al inicio; 35 al cierre despues de salida 17/06 | Validacion: Dias completos faltantes en el reporte: NINGUNO | Huecos por corral dentro de su rango reportado: T001: 20/06/2026, 21/06/2026, 22/06/2026 | Filas con servido 0 o costo faltante: NINGUNA | Conclusion: No falta un dia completo del mes. Si T001 debio comer esos dias, faltan esas tiradas en la fuente y no estan incluidas en el total del reporte. | Prorrateo: A014=1/19 del 01/06 al 10/06 (B6964); A015=13/13; B011=27->23->19->13/60 por fechas; T008=4/88 desde 08/06; T004=4/93 desde 16/06; T001=1 del 11/06 al 16/06, T001=7 solo el 17/06 por salida, T001=1 desde 18/06; B009=13/37 desde 19/06
| Corral | Lote | Fecha | Formula | Servido | Cabezas | Precio x kg | Precio | Precio por Animal | Consumo por cabeza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A014 | MAQ-9 | 01/06/2026 | BECERROS 2 | 4.211 | 1 | 6.75 | |||
| A014 | MAQ-9 | 02/06/2026 | BECERROS 2 | 4.211 | 1 | 6.75 | |||
| A014 | MAQ-9 | 03/06/2026 | BECERROS 2 | 4.211 | 1 | 6.75 | |||
| A014 | MAQ-9 | 04/06/2026 | BECERROS 2 | 4.211 | 1 | 6.75 | |||
| A014 | MAQ-9 | 05/06/2026 | BECERROS 2 | 4.211 | 1 | 6.75 | |||
| A014 | MAQ-9 | 06/06/2026 | BECERROS 2 | 4.211 | 1 | 6.75 | |||
| A014 | MAQ-9 | 07/06/2026 | BECERROS 2 | 4.211 | 1 | 6.75 | |||
| A014 | MAQ-9 | 08/06/2026 | BECERROS 2 | 4.211 | 1 | 6.75 | |||
| A014 | MAQ-9 | 09/06/2026 | BECERROS 2 | 5.263 | 1 | 6.75 | |||
| A014 | MAQ-9 | 10/06/2026 | BECERROS 2 | 5.263 | 1 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 01/06/2026 | BECERROS 1 | 80 | 13 | 6.89 | |||
| A015 | MAQ-9 | 02/06/2026 | BECERROS 1 | 80 | 13 | 6.89 | |||
| A015 | MAQ-9 | 03/06/2026 | BECERROS 1 | 80 | 13 | 6.84 | |||
| A015 | MAQ-9 | 04/06/2026 | BECERROS 1 | 40 | 13 | 6.84 | |||
| A015 | MAQ-9 | 04/06/2026 | BECERROS 2 | 40 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 05/06/2026 | BECERROS 1 | 40 | 13 | 6.84 | |||
| A015 | MAQ-9 | 05/06/2026 | BECERROS 2 | 40 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 06/06/2026 | BECERROS 1 | 40 | 13 | 6.84 | |||
| A015 | MAQ-9 | 06/06/2026 | BECERROS 2 | 40 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 07/06/2026 | BECERROS 2 | 80 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 08/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 09/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 10/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 11/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 12/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 13/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 14/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 15/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 16/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 17/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 18/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 19/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 20/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 21/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 22/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 23/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 24/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 25/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 26/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 27/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 28/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 29/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| A015 | MAQ-9 | 30/06/2026 | BECERROS 2 | 100 | 13 | 6.75 | |||
| B009 | MAQ-9 | 19/06/2026 | BECERROS 2 | 115.946 | 13 | 6.75 | |||
| B009 | MAQ-9 | 20/06/2026 | BECERROS 2 | 115.946 | 13 | 6.75 | |||
| B009 | MAQ-9 | 21/06/2026 | BECERROS 2 | 115.946 | 13 | 6.75 | |||
| B009 | MAQ-9 | 22/06/2026 | BECERROS 2 | 115.946 | 13 | 6.75 | |||
| B009 | MAQ-9 | 23/06/2026 | BECERROS 2 | 115.946 | 13 | 6.75 | |||
| B009 | MAQ-9 | 24/06/2026 | BECERROS 2 | 114.189 | 13 | 6.75 | |||
| B009 | MAQ-9 | 25/06/2026 | BECERROS 2 | 115.946 | 13 | 6.75 | |||
| B009 | MAQ-9 | 26/06/2026 | BECERROS 2 | 115.946 | 13 | 6.75 | |||
| B009 | MAQ-9 | 27/06/2026 | BECERROS 2 | 115.946 | 13 | 6.75 | |||
| B009 | MAQ-9 | 28/06/2026 | BECERROS 2 | 115.946 | 13 | 6.75 | |||
| B009 | MAQ-9 | 29/06/2026 | BECERROS 2 | 115.946 | 13 | 6.75 | |||
| B009 | MAQ-9 | 30/06/2026 | BECERROS 2 | 115.946 | 13 | 6.75 | |||
| B011 | MAQ-9 | 01/06/2026 | BECERROS 2 | 234 | 27 | 6.80 | |||
| B011 | MAQ-9 | 02/06/2026 | BECERROS 2 | 234 | 27 | 6.80 | |||
| B011 | MAQ-9 | 03/06/2026 | BECERROS 2 | 234 | 27 | 6.75 | |||
| B011 | MAQ-9 | 04/06/2026 | BECERROS 2 | 180 | 27 | 6.75 | |||
| B011 | MAQ-9 | 05/06/2026 | BECERROS 2 | 150.750 | 27 | 6.75 | |||
| B011 | MAQ-9 | 06/06/2026 | BECERROS 2 | 171 | 27 | 6.75 | |||
| B011 | MAQ-9 | 07/06/2026 | BECERROS 2 | 180 | 27 | 6.75 | |||
| B011 | MAQ-9 | 08/06/2026 | BECERROS 2 | 184 | 23 | 6.75 | |||
| B011 | MAQ-9 | 09/06/2026 | BECERROS 2 | 103.500 | 23 | 6.75 | |||
| B011 | MAQ-9 | 09/06/2026 | BECERROS 3 | 103.500 | 23 | 6.64 | |||
| B011 | MAQ-9 | 10/06/2026 | BECERROS 2 | 103.500 | 23 | 6.75 | |||
| B011 | MAQ-9 | 10/06/2026 | BECERROS 3 | 103.500 | 23 | 6.64 | |||
| B011 | MAQ-9 | 11/06/2026 | BECERROS 2 | 103.500 | 23 | 6.75 | |||
| B011 | MAQ-9 | 11/06/2026 | BECERROS 3 | 103.500 | 23 | 6.64 | |||
| B011 | MAQ-9 | 12/06/2026 | BECERROS 3 | 207 | 23 | 6.64 | |||
| B011 | MAQ-9 | 13/06/2026 | BECERROS 3 | 207 | 23 | 6.64 | |||
| B011 | MAQ-9 | 14/06/2026 | BECERROS 3 | 207 | 23 | 6.64 | |||
| B011 | MAQ-9 | 15/06/2026 | BECERROS 3 | 207 | 23 | 6.64 | |||
| B011 | MAQ-9 | 16/06/2026 | BECERROS 3 | 171 | 19 | 6.64 | |||
| B011 | MAQ-9 | 17/06/2026 | BECERROS 3 | 120.250 | 13 | 6.64 | |||
| B011 | MAQ-9 | 18/06/2026 | BECERROS 3 | 59.583 | 13 | 6.64 | |||
| T001 | MAQ-9 | 11/06/2026 | BECERROS 2 | 3.023 | 1 | 6.75 | |||
| T001 | MAQ-9 | 11/06/2026 | BECERROS 3 | 3.023 | 1 | 6.64 | |||
| T001 | MAQ-9 | 12/06/2026 | BECERROS 3 | 6.279 | 1 | 6.64 | |||
| T001 | MAQ-9 | 13/06/2026 | BECERROS 3 | 6.279 | 1 | 6.64 | |||
| T001 | MAQ-9 | 14/06/2026 | BECERROS 3 | 6.279 | 1 | 6.64 | |||
| T001 | MAQ-9 | 15/06/2026 | BECERROS 3 | 6.279 | 1 | 6.64 | |||
| T001 | MAQ-9 | 16/06/2026 | BECERROS 3 | 6.279 | 1 | 6.64 | |||
| T001 | MAQ-9 | 17/06/2026 | BECERROS 3 | 12.209 | 7 | 6.64 | |||
| T001 | MAQ-9 | 18/06/2026 | BECERROS 3 | 4.012 | 1 | 6.64 | |||
| T001 | MAQ-9 | 19/06/2026 | BECERROS 3 | 4.128 | 1 | 6.64 | |||
| T001 | MAQ-9 | 23/06/2026 | BECERROS 2 | 2.907 | 1 | 6.75 | |||
| T001 | MAQ-9 | 24/06/2026 | BECERROS 2 | 5.756 | 1 | 6.75 | |||
| T001 | MAQ-9 | 25/06/2026 | BECERROS 2 | 5.814 | 1 | 6.75 | |||
| T001 | MAQ-9 | 26/06/2026 | BECERROS 2 | 5.814 | 1 | 6.75 | |||
| T001 | MAQ-9 | 27/06/2026 | BECERROS 2 | 5.814 | 1 | 6.75 | |||
| T001 | MAQ-9 | 28/06/2026 | BECERROS 2 | 5.814 | 1 | 6.75 | |||
| T001 | MAQ-9 | 29/06/2026 | BECERROS 2 | 5.814 | 1 | 6.75 | |||
| T001 | MAQ-9 | 30/06/2026 | BECERROS 2 | 5.814 | 1 | 6.75 | |||
| T004 | MAQ-9 | 16/06/2026 | BECERROS 2 | 8.817 | 4 | 6.75 | |||
| T004 | MAQ-9 | 16/06/2026 | BECERROS 3 | 8.817 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 17/06/2026 | BECERROS 2 | 8.817 | 4 | 6.75 | |||
| T004 | MAQ-9 | 17/06/2026 | BECERROS 3 | 8.817 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 18/06/2026 | BECERROS 2 | 8.817 | 4 | 6.75 | |||
| T004 | MAQ-9 | 18/06/2026 | BECERROS 3 | 8.817 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 19/06/2026 | BECERROS 3 | 17.634 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 20/06/2026 | BECERROS 3 | 17.634 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 21/06/2026 | BECERROS 3 | 17.634 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 22/06/2026 | BECERROS 3 | 18.495 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 23/06/2026 | BECERROS 3 | 17.634 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 24/06/2026 | BECERROS 3 | 18.495 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 25/06/2026 | BECERROS 3 | 19.355 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 26/06/2026 | BECERROS 3 | 19.355 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 27/06/2026 | BECERROS 3 | 19.355 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 28/06/2026 | BECERROS 3 | 19.355 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 29/06/2026 | BECERROS 3 | 19.355 | 4 | 6.64 | |||
| T004 | MAQ-9 | 30/06/2026 | BECERROS 3 | 19.355 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 08/06/2026 | BECERROS 2 | 25.909 | 4 | 6.75 | |||
| T008 | MAQ-9 | 09/06/2026 | BECERROS 2 | 12.955 | 4 | 6.75 | |||
| T008 | MAQ-9 | 09/06/2026 | BECERROS 3 | 12.955 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 10/06/2026 | BECERROS 2 | 12.955 | 4 | 6.75 | |||
| T008 | MAQ-9 | 10/06/2026 | BECERROS 3 | 12.955 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 11/06/2026 | BECERROS 2 | 12.955 | 4 | 6.75 | |||
| T008 | MAQ-9 | 11/06/2026 | BECERROS 3 | 12.955 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 12/06/2026 | BECERROS 3 | 26.818 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 13/06/2026 | BECERROS 3 | 26.818 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 14/06/2026 | BECERROS 3 | 26.818 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 15/06/2026 | BECERROS 3 | 26.818 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 16/06/2026 | BECERROS 3 | 26.818 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 17/06/2026 | BECERROS 3 | 26.818 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 18/06/2026 | BECERROS 3 | 26.818 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 19/06/2026 | BECERROS 3 | 26.818 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 20/06/2026 | BECERROS 3 | 26.818 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 21/06/2026 | BECERROS 3 | 26.818 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 22/06/2026 | BECERROS 3 | 26.818 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 23/06/2026 | BECERROS 3 | 26.818 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 24/06/2026 | BECERROS 3 | 27.273 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 25/06/2026 | BECERROS 3 | 27.727 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 26/06/2026 | BECERROS 3 | 27.727 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 27/06/2026 | BECERROS 3 | 27.727 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 28/06/2026 | BECERROS 3 | 27.727 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 29/06/2026 | BECERROS 3 | 27.727 | 4 | 6.64 | |||
| T008 | MAQ-9 | 30/06/2026 | BECERROS 3 | 27.727 | 4 | 6.64 | |||
| TOTAL | TOTAL |
Tarjeta 6
Alertas + Próximas jaulas
Alertas accionables + invocación inicial de cargas
Proyección técnica a 2026-12-02 con 21 animales: 24,998 kg, diferencia 2 kg vs 25,000 kg. Distribución: P001: 12 animales / 13,360 kg; REC01: 4 animales / 4,843 kg; T004: 1 animales / 3,026 kg. Pendiente gate Doc/Isidro para fijar fecha, clases y exclusiones definitivas.
| Severidad | Alerta | Entidad | Qué hacer |
|---|---|---|---|
| ROJO | 20 animales con ≥3 tx | R001 / GAS.20260820.484000820991847 (25 tx) | Revisar animales con tratamientos repetidos y priorizar decisión sanitaria. |